Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Tujuan: Mengetahui hubungan tingkat stres dengan konsumsi junk food melalui pemesanan daring pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. Metode: Desain penelitian analitik jenis potong lintang dan metode consecutive sampling dengan jumlah subjek penelitian sebanyak...
        Saved in:
      
    
          | Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | Universitas Andalas
    
        2022-07-01 | 
| Series: | Majalah Kedokteran Andalas | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/997 | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846170415823585280 | 
|---|---|
| author | Ahmad Zaky Handalan | 
| author_facet | Ahmad Zaky Handalan | 
| author_sort | Ahmad Zaky Handalan | 
| collection | DOAJ | 
| description | Tujuan: Mengetahui hubungan tingkat stres dengan konsumsi junk food melalui pemesanan daring pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura  Pontianak.  Metode:  Desain  penelitian  analitik  jenis potong  lintang  dan metode consecutive sampling dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 85 orang mahasiswa kedokteran angkatan 2019 dan Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengkonsumsi junk food melalui pemesanan daring. Alat ukur yang digunakan adalah Kuesioner Perceived Stress Scale 10 (PSS 10) untuk mengukur tingkat stres dan kuesioner Junk food Untan Questionnaire Online Ordering (JUQOO) yang meliputi Food Frequency Questionnaire untuk mengetahui frekuensi konsumsi junk food. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji korelasi Kendall Tau. Hasil: Berdasarkan uji statistik didapatkan nilai signifikansi sebesar  p = 0,352 (p>0,05) yang berarti korelasi antara tingkat stres dan konsumsi junk food melalui pemesanan daring tidak signifikan secara statistik. Nilai koefisien korelasi (r) ialah 0,092 yang berarti korelasi kedua variabel searah karena positif dan kekuatan korelasi antara kedua variabel sangat lemah sehingga tidak bermakna secara klinis.
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan konsumsi junk food melalui pemesanan daring pada mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2019 dan 2020 Universitas Tanjungpura Pontianak. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-e30b9212d1624fa2a95774701560b1a3 | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 0126-2092 2442-5230 | 
| language | English | 
| publishDate | 2022-07-01 | 
| publisher | Universitas Andalas | 
| record_format | Article | 
| series | Majalah Kedokteran Andalas | 
| spelling | doaj-art-e30b9212d1624fa2a95774701560b1a32024-11-12T02:01:28ZengUniversitas AndalasMajalah Kedokteran Andalas0126-20922442-52302022-07-0145333434710.25077/mka.v45.i3.p334-347.2022611Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas KedokteranAhmad Zaky Handalan0Tanjungpura UniversityTujuan: Mengetahui hubungan tingkat stres dengan konsumsi junk food melalui pemesanan daring pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura  Pontianak.  Metode:  Desain  penelitian  analitik  jenis potong  lintang  dan metode consecutive sampling dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 85 orang mahasiswa kedokteran angkatan 2019 dan Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengkonsumsi junk food melalui pemesanan daring. Alat ukur yang digunakan adalah Kuesioner Perceived Stress Scale 10 (PSS 10) untuk mengukur tingkat stres dan kuesioner Junk food Untan Questionnaire Online Ordering (JUQOO) yang meliputi Food Frequency Questionnaire untuk mengetahui frekuensi konsumsi junk food. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji korelasi Kendall Tau. Hasil: Berdasarkan uji statistik didapatkan nilai signifikansi sebesar  p = 0,352 (p>0,05) yang berarti korelasi antara tingkat stres dan konsumsi junk food melalui pemesanan daring tidak signifikan secara statistik. Nilai koefisien korelasi (r) ialah 0,092 yang berarti korelasi kedua variabel searah karena positif dan kekuatan korelasi antara kedua variabel sangat lemah sehingga tidak bermakna secara klinis. Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan konsumsi junk food melalui pemesanan daring pada mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2019 dan 2020 Universitas Tanjungpura Pontianak.https://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/997stress levelconsumption of junk foodonline orderingmedical students. | 
| spellingShingle | Ahmad Zaky Handalan Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Majalah Kedokteran Andalas stress level consumption of junk food online ordering medical students. | 
| title | Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran | 
| title_full | Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran | 
| title_fullStr | Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran | 
| title_full_unstemmed | Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran | 
| title_short | Hubungan Tingkat Stres dengan Konsumsi Junk Food melalui Pemesanan Daring pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran | 
| title_sort | hubungan tingkat stres dengan konsumsi junk food melalui pemesanan daring pada mahasiswa fakultas kedokteran | 
| topic | stress level consumption of junk food online ordering medical students. | 
| url | https://jurnalmka.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/view/997 | 
| work_keys_str_mv | AT ahmadzakyhandalan hubungantingkatstresdengankonsumsijunkfoodmelaluipemesanandaringpadamahasiswafakultaskedokteran | 
 
       