Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wielkości spływu powierzchniowego z wykorzystaniem jednowymiarowych modeli infiltracji Green-Ampta, Diskina-Nazimowa oraz metodą NRCS-CN. W celu weryfikacji poprawności zastosowanych metod obliczeniowych wyniki obliczeń porównano z pomiarami spływu powierzchniow...
        Saved in:
      
    
          | Main Authors: | , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | University of Agriculture in Krakow
    
        2014-06-01 | 
| Series: | Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/13_2_81.pdf | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846098511940026368 | 
|---|---|
| author | Tymoteusz Zydroń Andrzej Wałęga Witold Bochenek | 
| author_facet | Tymoteusz Zydroń Andrzej Wałęga Witold Bochenek | 
| author_sort | Tymoteusz Zydroń | 
| collection | DOAJ | 
| description | W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wielkości spływu powierzchniowego z wykorzystaniem jednowymiarowych modeli infiltracji Green-Ampta, Diskina-Nazimowa oraz metodą NRCS-CN. W celu weryfikacji poprawności zastosowanych metod obliczeniowych wyniki obliczeń porównano z pomiarami spływu powierzchniowego z dwóch zdarzeń opadowych zarejestrowanych na jednym z poletek doświadczalnych Stacji Naukowo--Badawczej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku k. Gorlic (Beskid Niski). Wyniki obliczeń wykazały, że model Green-Ampta dał najbardziej zbliżone wyniki obliczeń do danych pomiarowych. Nieco gorsze wyniki obliczeń uzyskano z modelu Diskina-Nazimowa, przy czym model ten dał wyniki porównywalne do danych pomiarowych w przypadku drugiego zdarzenia opadowego charakteryzującego się znaczną intensywnością, a zaniżał wyraźnie wielkość spływu w przypadku pierwszego zdarzenia opadowego. Natomiast wyniki obliczeń otrzymane z modelu NRCS-CN wykazały znaczną rozbieżność w stosunku do wyników pomiarów, co wskazuje, że model ten wymaga kalibracji uwzględniającej warunki klimatyczne naszego kraju. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-bad6a96a76b24f22891e38d6902eb07f | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 1644-0765 1644-0765 | 
| language | English | 
| publishDate | 2014-06-01 | 
| publisher | University of Agriculture in Krakow | 
| record_format | Article | 
| series | Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus | 
| spelling | doaj-art-bad6a96a76b24f22891e38d6902eb07f2025-01-02T00:21:21ZengUniversity of Agriculture in KrakowActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus1644-07651644-07652014-06-011328193Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowegoTymoteusz Zydroń0Andrzej Wałęga1Witold Bochenek2Uniwersytet Rolniczy w KrakowieUniwersytet Rolniczy w KrakowieInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego PAN, Zakład Badań Geośrodowiska w KrakowieW pracy przedstawiono wyniki obliczeń wielkości spływu powierzchniowego z wykorzystaniem jednowymiarowych modeli infiltracji Green-Ampta, Diskina-Nazimowa oraz metodą NRCS-CN. W celu weryfikacji poprawności zastosowanych metod obliczeniowych wyniki obliczeń porównano z pomiarami spływu powierzchniowego z dwóch zdarzeń opadowych zarejestrowanych na jednym z poletek doświadczalnych Stacji Naukowo--Badawczej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku k. Gorlic (Beskid Niski). Wyniki obliczeń wykazały, że model Green-Ampta dał najbardziej zbliżone wyniki obliczeń do danych pomiarowych. Nieco gorsze wyniki obliczeń uzyskano z modelu Diskina-Nazimowa, przy czym model ten dał wyniki porównywalne do danych pomiarowych w przypadku drugiego zdarzenia opadowego charakteryzującego się znaczną intensywnością, a zaniżał wyraźnie wielkość spływu w przypadku pierwszego zdarzenia opadowego. Natomiast wyniki obliczeń otrzymane z modelu NRCS-CN wykazały znaczną rozbieżność w stosunku do wyników pomiarów, co wskazuje, że model ten wymaga kalibracji uwzględniającej warunki klimatyczne naszego kraju.http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/13_2_81.pdfspływ powierzchniowymodele hydrologiczne | 
| spellingShingle | Tymoteusz Zydroń Andrzej Wałęga Witold Bochenek Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus spływ powierzchniowy modele hydrologiczne | 
| title | Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego | 
| title_full | Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego | 
| title_fullStr | Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego | 
| title_full_unstemmed | Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego | 
| title_short | Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego | 
| title_sort | zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do okreslania wielkosci splywu powierzchniowego | 
| topic | spływ powierzchniowy modele hydrologiczne | 
| url | http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/13_2_81.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT tymoteuszzydron zastosowaniewybranychmodelihydrologicznychdookreslaniawielkoscispływupowierzchniowego AT andrzejwałega zastosowaniewybranychmodelihydrologicznychdookreslaniawielkoscispływupowierzchniowego AT witoldbochenek zastosowaniewybranychmodelihydrologicznychdookreslaniawielkoscispływupowierzchniowego | 
 
       