20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA
        Saved in:
      
    
          | Main Authors: | , , , , , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | Elsevier
    
        2024-11-01 | 
| Series: | Neurology Perspectives | 
| Online Access: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667049624007634 | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846138260765540352 | 
|---|---|
| author | V. Casado Ruiz A. Cano Orgaz D. Muriana Batiste N. Guanyabens Busca M. Álvarez Larruy P. Sanz Cartagena E. Palomeras Soler | 
| author_facet | V. Casado Ruiz A. Cano Orgaz D. Muriana Batiste N. Guanyabens Busca M. Álvarez Larruy P. Sanz Cartagena E. Palomeras Soler | 
| author_sort | V. Casado Ruiz | 
| collection | DOAJ | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-9c26800a299a4fe79465fb8a3ec7d34f | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 2667-0496 | 
| language | English | 
| publishDate | 2024-11-01 | 
| publisher | Elsevier | 
| record_format | Article | 
| series | Neurology Perspectives | 
| spelling | doaj-art-9c26800a299a4fe79465fb8a3ec7d34f2024-12-07T08:32:35ZengElsevierNeurology Perspectives2667-04962024-11-01422220353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIAV. Casado RuizA. Cano OrgazD. Muriana BatisteN. Guanyabens BuscaM. Álvarez LarruyP. Sanz CartagenaE. Palomeras Solerhttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667049624007634 | 
| spellingShingle | V. Casado Ruiz A. Cano Orgaz D. Muriana Batiste N. Guanyabens Busca M. Álvarez Larruy P. Sanz Cartagena E. Palomeras Soler 20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA Neurology Perspectives | 
| title | 20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA | 
| title_full | 20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA | 
| title_fullStr | 20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA | 
| title_full_unstemmed | 20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA | 
| title_short | 20353. AUMENTO DE INCIDENCIA DE TUMORES MALIGNOS EN LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DESDE LA UTILIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALTA EFICACIA | 
| title_sort | 20353 aumento de incidencia de tumores malignos en los pacientes afectos de esclerosis multiple desde la utilizacion de tratamientos modificadores de la enfermedad de alta eficacia | 
| url | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667049624007634 | 
| work_keys_str_mv | AT vcasadoruiz 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia AT acanoorgaz 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia AT dmurianabatiste 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia AT nguanyabensbusca 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia AT malvarezlarruy 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia AT psanzcartagena 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia AT epalomerassoler 20353aumentodeincidenciadetumoresmalignosenlospacientesafectosdeesclerosismultipledesdelautilizaciondetratamientosmodificadoresdelaenfermedaddealtaeficacia | 
 
       