ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS
El género Azospirillum agrupa bacterias diazotróficas de vida libre, ampliamente encontradas en suelos tropicales y subtropicales, en asociación con raíces de cultivos de importancia económica como arroz, trigo y diversas especies vegetales. La gran mayoría de los estudios realizados con este género...
        Saved in:
      
    
          | Main Authors: | , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
    
        2003-01-01 | 
| Series: | Cultivos Tropicales | 
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193218163013 | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846094122410049536 | 
|---|---|
| author | Mabel Pazos Digna Hernández Annia Hernández | 
| author_facet | Mabel Pazos Digna Hernández Annia Hernández | 
| author_sort | Mabel Pazos | 
| collection | DOAJ | 
| description | El género Azospirillum agrupa bacterias diazotróficas de vida libre, ampliamente encontradas en suelos tropicales y subtropicales, en asociación con raíces de cultivos de importancia económica como arroz, trigo y diversas especies vegetales. La gran mayoría de los estudios realizados con este género han demostrado su distribución prácticamente universal y sus numerosos efectos sobre el crecimiento de las plantas que coloniza. En este trabajo se demuestra el efecto quimiotáctico que ejercen los exudados radicales del arroz variedad J-104 sobre dos cepas de A. brasilense (R5(15) y Sp7), así como la capacidad de ambas de producir auxinas 16.60 mg.mL-1 y 11.82 mg.mL-1 respectivamente. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-5ab34e55761a41d2bd5817c5ecc47cc3 | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 1819-4087 | 
| language | English | 
| publishDate | 2003-01-01 | 
| publisher | Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas | 
| record_format | Article | 
| series | Cultivos Tropicales | 
| spelling | doaj-art-5ab34e55761a41d2bd5817c5ecc47cc32025-01-02T15:09:11ZengInstituto Nacional de Ciencias AgrícolasCultivos Tropicales1819-40872003-01-012438991ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPASMabel PazosDigna HernándezAnnia HernándezEl género Azospirillum agrupa bacterias diazotróficas de vida libre, ampliamente encontradas en suelos tropicales y subtropicales, en asociación con raíces de cultivos de importancia económica como arroz, trigo y diversas especies vegetales. La gran mayoría de los estudios realizados con este género han demostrado su distribución prácticamente universal y sus numerosos efectos sobre el crecimiento de las plantas que coloniza. En este trabajo se demuestra el efecto quimiotáctico que ejercen los exudados radicales del arroz variedad J-104 sobre dos cepas de A. brasilense (R5(15) y Sp7), así como la capacidad de ambas de producir auxinas 16.60 mg.mL-1 y 11.82 mg.mL-1 respectivamente.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193218163013 | 
| spellingShingle | Mabel Pazos Digna Hernández Annia Hernández ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS Cultivos Tropicales | 
| title | ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS | 
| title_full | ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS | 
| title_fullStr | ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS | 
| title_full_unstemmed | ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS | 
| title_short | ESTUDIO DEL EFECTO QUIMIOTÁCTICO DE LOS EXUDADOS RADICALES DEL ARROZ SOBRE Azospirillum brasilense Sp7 Y A. brasilense R5(15). PRODUCCIÓN DE AUXINAS POR AMBAS CEPAS | 
| title_sort | estudio del efecto quimiotactico de los exudados radicales del arroz sobre azospirillum brasilense sp7 y a brasilense r5 15 produccion de auxinas por ambas cepas | 
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193218163013 | 
| work_keys_str_mv | AT mabelpazos estudiodelefectoquimiotacticodelosexudadosradicalesdelarrozsobreazospirillumbrasilensesp7yabrasilenser515producciondeauxinasporambascepas AT dignahernandez estudiodelefectoquimiotacticodelosexudadosradicalesdelarrozsobreazospirillumbrasilensesp7yabrasilenser515producciondeauxinasporambascepas AT anniahernandez estudiodelefectoquimiotacticodelosexudadosradicalesdelarrozsobreazospirillumbrasilensesp7yabrasilenser515producciondeauxinasporambascepas | 
 
       