Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil
O artigo examina de que modo os partidos políticos brasileiros utilizaram as redes sociais digitais para tratar da reforma da Previdência encaminhada pelo então presidente Michel Temer (PEC 287/2016). A intenção é compreender (1) se, e em que medida, os partidos da base aliada e da oposição emprega...
        Saved in:
      
    
          | Main Authors: | , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | Pontificia Universidad Católica de Chile
    
        2021-07-01 | 
| Series: | Cuadernos.info | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://cuadernos.info/index.php/cdi/article/view/27557 | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846136164411506688 | 
|---|---|
| author | Deivison Henrique de Freitas Santos Pedro Henrique Leite Francisco Paulo Jamil Marques | 
| author_facet | Deivison Henrique de Freitas Santos Pedro Henrique Leite Francisco Paulo Jamil Marques | 
| author_sort | Deivison Henrique de Freitas Santos | 
| collection | DOAJ | 
| description | O artigo examina de que modo os partidos políticos brasileiros utilizaram as redes sociais digitais para tratar da reforma da Previdência encaminhada pelo então presidente Michel Temer (PEC 287/2016). A intenção é compreender (1) se, e em que medida, os partidos da base aliada e da oposição empregaram o Facebook para se posicionar acerca da Proposta de Emenda Constitucional; e (2) quais argumentos foram acionados pelas agremiações para apoiar ou criticar o projeto enviado pelo Executivo. O corpus considera 222 posts publicados pelas agremiações partidárias em suas fanpages entre dezembro de 2016 (quando a PEC foi apresentada à Câmara) e fevereiro de 2018 (período inicialmente previsto pelo governo para votar a matéria), avaliados por meio de Análise de Conteúdo quantitativa e qualitativa. Os resultados apontam que, de forma geral, os partidos deram pouca visibilidade ao tema, menosprezando o ambiente de comunicação digital como espaço para o convencimento da opinião pública. O manuscrito é relevante por explorar empiricamente de que maneira os partidos mobilizam a comunicação digital para disputar o apoio da população quando estão em pauta políticas de Estado, indo além dos estudos que enfatizam estratégias eleitorais. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-485ca44d984b4b2f86b6e2a1777c539d | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 0719-367X | 
| language | English | 
| publishDate | 2021-07-01 | 
| publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile | 
| record_format | Article | 
| series | Cuadernos.info | 
| spelling | doaj-art-485ca44d984b4b2f86b6e2a1777c539d2024-12-09T08:08:55ZengPontificia Universidad Católica de ChileCuadernos.info0719-367X2021-07-015010.7764/cdi.50.27557Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no BrasilDeivison Henrique de Freitas Santos0Pedro Henrique Leite1Francisco Paulo Jamil Marques2Universidade Federal do ParanáUniversidade Federal do ParanáUniversidade Federal do Paraná O artigo examina de que modo os partidos políticos brasileiros utilizaram as redes sociais digitais para tratar da reforma da Previdência encaminhada pelo então presidente Michel Temer (PEC 287/2016). A intenção é compreender (1) se, e em que medida, os partidos da base aliada e da oposição empregaram o Facebook para se posicionar acerca da Proposta de Emenda Constitucional; e (2) quais argumentos foram acionados pelas agremiações para apoiar ou criticar o projeto enviado pelo Executivo. O corpus considera 222 posts publicados pelas agremiações partidárias em suas fanpages entre dezembro de 2016 (quando a PEC foi apresentada à Câmara) e fevereiro de 2018 (período inicialmente previsto pelo governo para votar a matéria), avaliados por meio de Análise de Conteúdo quantitativa e qualitativa. Os resultados apontam que, de forma geral, os partidos deram pouca visibilidade ao tema, menosprezando o ambiente de comunicação digital como espaço para o convencimento da opinião pública. O manuscrito é relevante por explorar empiricamente de que maneira os partidos mobilizam a comunicação digital para disputar o apoio da população quando estão em pauta políticas de Estado, indo além dos estudos que enfatizam estratégias eleitorais. https://cuadernos.info/index.php/cdi/article/view/27557Comunicação PolíticaRedes Sociais DigitaisOpinião PúblicaPartidos PolíticosReforma da Previdência | 
| spellingShingle | Deivison Henrique de Freitas Santos Pedro Henrique Leite Francisco Paulo Jamil Marques Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil Cuadernos.info Comunicação Política Redes Sociais Digitais Opinião Pública Partidos Políticos Reforma da Previdência | 
| title | Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil | 
| title_full | Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil | 
| title_fullStr | Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil | 
| title_full_unstemmed | Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil | 
| title_short | Tomando partido no Facebook: Governo, oposição e a reforma da Previdência no Brasil | 
| title_sort | tomando partido no facebook governo oposicao e a reforma da previdencia no brasil | 
| topic | Comunicação Política Redes Sociais Digitais Opinião Pública Partidos Políticos Reforma da Previdência | 
| url | https://cuadernos.info/index.php/cdi/article/view/27557 | 
| work_keys_str_mv | AT deivisonhenriquedefreitassantos tomandopartidonofacebookgovernooposicaoeareformadaprevidencianobrasil AT pedrohenriqueleite tomandopartidonofacebookgovernooposicaoeareformadaprevidencianobrasil AT franciscopaulojamilmarques tomandopartidonofacebookgovernooposicaoeareformadaprevidencianobrasil | 
 
       