Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz
W pracy przedstawiono analizę zmienności i trendów dla koncentracji związków azotu w zlewni rzeki Strzegomki w latach 2000–2014. Badania przeprowadzono powyżej zbiornika Dobromierz, który jest rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Świebodzic. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężeni...
        Saved in:
      
    
          | Main Authors: | , , , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | University of Agriculture in Krakow
    
        2016-09-01 | 
| Series: | Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_3_57.pdf | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846098478582726656 | 
|---|---|
| author | Jolanta Dąbrowska Andrzej Moryl Ewa Kucharczak-Moryl Romuald Żmuda Iwona Lejcuś | 
| author_facet | Jolanta Dąbrowska Andrzej Moryl Ewa Kucharczak-Moryl Romuald Żmuda Iwona Lejcuś | 
| author_sort | Jolanta Dąbrowska | 
| collection | DOAJ | 
| description | W pracy przedstawiono analizę zmienności i trendów dla koncentracji związków azotu w zlewni rzeki Strzegomki w latach 2000–2014. Badania przeprowadzono powyżej zbiornika Dobromierz, który jest rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Świebodzic. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężenia związków azotu charakteryzowały się dużą zmiennością. Podstawowym problemem były wysokie stężenia azotu azotanowego, wynoszące w okresie badawczym średnio 5,5 mg N-NO3 • dm–3. Decydowały one o złym stanie wód rzeki Strzegomki, a wraz z wysokimi stężeniami azotu ogólnego o jej zeutrofizowaniu. Najniższą zawartość związków azotu zaobserwowano latem (azot ogólny i azotanowy) i jesienią (azot Kjeldahla i amonowy), najwyższą zaś zimą. Zawartości azotu ogólnego, azotanowego i amonowego w badanym przekroju wykazują potwierdzoną statystycznie tendencję malejącą, dla azotu Kjeldahla nie zaobserwowano istotnego trendu. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-45a57e07ddd942e98474b0a6c46e5c44 | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 1644-0765 | 
| language | English | 
| publishDate | 2016-09-01 | 
| publisher | University of Agriculture in Krakow | 
| record_format | Article | 
| series | Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus | 
| spelling | doaj-art-45a57e07ddd942e98474b0a6c46e5c442025-01-02T00:17:33ZengUniversity of Agriculture in KrakowActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus1644-07652016-09-01153576910.15576/ASP.FC/2016.15.3.57Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika DobromierzJolanta Dąbrowska0Andrzej Moryl1Ewa Kucharczak-Moryl2Romuald Żmuda3Iwona Lejcuś4Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut BadawczyW pracy przedstawiono analizę zmienności i trendów dla koncentracji związków azotu w zlewni rzeki Strzegomki w latach 2000–2014. Badania przeprowadzono powyżej zbiornika Dobromierz, który jest rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Świebodzic. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężenia związków azotu charakteryzowały się dużą zmiennością. Podstawowym problemem były wysokie stężenia azotu azotanowego, wynoszące w okresie badawczym średnio 5,5 mg N-NO3 • dm–3. Decydowały one o złym stanie wód rzeki Strzegomki, a wraz z wysokimi stężeniami azotu ogólnego o jej zeutrofizowaniu. Najniższą zawartość związków azotu zaobserwowano latem (azot ogólny i azotanowy) i jesienią (azot Kjeldahla i amonowy), najwyższą zaś zimą. Zawartości azotu ogólnego, azotanowego i amonowego w badanym przekroju wykazują potwierdzoną statystycznie tendencję malejącą, dla azotu Kjeldahla nie zaobserwowano istotnego trendu.http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_3_57.pdfazotazotanyeutrofizacjawody powierzchniowezanieczyszczenia obszarowezanieczyszczenia rolnicze | 
| spellingShingle | Jolanta Dąbrowska Andrzej Moryl Ewa Kucharczak-Moryl Romuald Żmuda Iwona Lejcuś Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus azot azotany eutrofizacja wody powierzchniowe zanieczyszczenia obszarowe zanieczyszczenia rolnicze | 
| title | Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz | 
| title_full | Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz | 
| title_fullStr | Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz | 
| title_full_unstemmed | Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz | 
| title_short | Zawartość związków azotu w wodach rzeki Strzegomki powyżej zbiornika Dobromierz | 
| title_sort | zawartosc zwiazkow azotu w wodach rzeki strzegomki powyzej zbiornika dobromierz | 
| topic | azot azotany eutrofizacja wody powierzchniowe zanieczyszczenia obszarowe zanieczyszczenia rolnicze | 
| url | http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_3_57.pdf | 
| work_keys_str_mv | AT jolantadabrowska zawartosczwiazkowazotuwwodachrzekistrzegomkipowyzejzbiornikadobromierz AT andrzejmoryl zawartosczwiazkowazotuwwodachrzekistrzegomkipowyzejzbiornikadobromierz AT ewakucharczakmoryl zawartosczwiazkowazotuwwodachrzekistrzegomkipowyzejzbiornikadobromierz AT romualdzmuda zawartosczwiazkowazotuwwodachrzekistrzegomkipowyzejzbiornikadobromierz AT iwonalejcus zawartosczwiazkowazotuwwodachrzekistrzegomkipowyzejzbiornikadobromierz | 
 
       