IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST
Цель: совершенствование системы принятия решений на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства путем разработки системы поддержки принятия решений. Методы: имитационное моделирование, системный анализ, метод наименьших квадратов, методы моделирования динамики. Результаты: проведенный анализ систем...
        Saved in:
      
    
          | Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | Tatar Educational Center “Taglimat” Ltd.
    
        2015-09-01 | 
| Series: | Russian Journal of Economics and Law | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.rusjel.ru/jour/article/view/1912 | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846117089178288128 | 
|---|---|
| author | M. A. Myznikova | 
| author_facet | M. A. Myznikova | 
| author_sort | M. A. Myznikova | 
| collection | DOAJ | 
| description | Цель: совершенствование системы принятия решений на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства путем разработки системы поддержки принятия решений. Методы: имитационное моделирование, системный анализ, метод наименьших квадратов, методы моделирования динамики. Результаты: проведенный анализ системы жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области позволил выявить высокую сложность, динамичность, низкую формализованность этой системы, а также выявить ряд проблем и противоречий в ее функционировании и управлении. Также была определена важность эффективного функционирования системы ЖКХ для экономики региона. С целью повышения эффективности и управляемости системы автором разработана система поддержки принятия решений, позволяющая реализовать комплексный системный подход к решению выявленных проблем. Научная новизна: разработана система поддержки принятия решений по управлению предприятием жилищно-коммунальное хозяйство, реализующая авторские модели и основанная на применении сценарного анализа, позволяющая повысить качество управленческих решений. Практическая значимость: предложенные модели и методы позволяют повысить финансовые результаты деятельности предприятий ЖКХ на основе повышения эффективности принятия управленческих решений. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-2954560f9cee4d4eb04b059a48d1a1eb | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 2782-2923 | 
| language | English | 
| publishDate | 2015-09-01 | 
| publisher | Tatar Educational Center “Taglimat” Ltd. | 
| record_format | Article | 
| series | Russian Journal of Economics and Law | 
| spelling | doaj-art-2954560f9cee4d4eb04b059a48d1a1eb2024-12-18T11:47:01ZengTatar Educational Center “Taglimat” Ltd.Russian Journal of Economics and Law2782-29232015-09-010384911910IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLASTM. A. Myznikova0Donetsk National UniversityЦель: совершенствование системы принятия решений на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства путем разработки системы поддержки принятия решений. Методы: имитационное моделирование, системный анализ, метод наименьших квадратов, методы моделирования динамики. Результаты: проведенный анализ системы жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области позволил выявить высокую сложность, динамичность, низкую формализованность этой системы, а также выявить ряд проблем и противоречий в ее функционировании и управлении. Также была определена важность эффективного функционирования системы ЖКХ для экономики региона. С целью повышения эффективности и управляемости системы автором разработана система поддержки принятия решений, позволяющая реализовать комплексный системный подход к решению выявленных проблем. Научная новизна: разработана система поддержки принятия решений по управлению предприятием жилищно-коммунальное хозяйство, реализующая авторские модели и основанная на применении сценарного анализа, позволяющая повысить качество управленческих решений. Практическая значимость: предложенные модели и методы позволяют повысить финансовые результаты деятельности предприятий ЖКХ на основе повышения эффективности принятия управленческих решений.https://www.rusjel.ru/jour/article/view/1912simulationoptimization modelingdecision-making supporthousing and communal enterpriseseconomic crisistariffssolvency of the population | 
| spellingShingle | M. A. Myznikova IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST Russian Journal of Economics and Law simulation optimization modeling decision-making support housing and communal enterprises economic crisis tariffs solvency of the population | 
| title | IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST | 
| title_full | IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST | 
| title_fullStr | IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST | 
| title_full_unstemmed | IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST | 
| title_short | IMPROVING THE DECISION-MAKING SYSTEM AT HOUSING-COMMUNAL ENTERPRISES OF DONETSK OBLAST | 
| title_sort | improving the decision making system at housing communal enterprises of donetsk oblast | 
| topic | simulation optimization modeling decision-making support housing and communal enterprises economic crisis tariffs solvency of the population | 
| url | https://www.rusjel.ru/jour/article/view/1912 | 
| work_keys_str_mv | AT mamyznikova improvingthedecisionmakingsystemathousingcommunalenterprisesofdonetskoblast | 
 
       